| |
| Datum | Zeit | | Ereignis |
| 22.09.2009 | 23:18 | MESZ | Herbst-Tagundnachtgleiche, Mabon, Sonne Eintritt Waage |
| 29.10.2009 | 18:09 | MEZ | Saturn Eintritt Waage |
| 01.11.2009 | 07:19 | MEZ | Samhain - Halloween (nach spezieller Berechnung) |
| 02.11.2009 | | | Neptun direkt |
| 02.11.2009 | 20:13 | MEZ | Vollmond, Mond auf 10°30´11 Stier |
| 15.11.2009 | 16:20 | MEZ | Saturn Quadrat Pluto |
| 16.11.2009 | 20:13 | MEZ | Neumond, Mond auf 24°34´05 Skorpion |
| 02.12.2009 | 08:30 | MEZ | Vollmond, Mond auf 10°15´05 Zwillinge |
| 02.12.2009 | | | Uranus direkt |
| 07.12.2009 | 22:11 | MEZ | Jupiter Konjunktion Chiron |
| 16.12.2009 | 13:02 | MEZ | Neumond, Mond auf 24°39´53 Schütze |
| 21.12.2009 | 09:50 | MEZ | Jupiter Konjunktion Neptun |
| 21.12.2009 | | | Mars rückläufig |
| 21.12.2009 | 18:46 | MEZ | Wintersonnenwende, Jul - Mittwinter, Sonne Eintritt Steinbock |
| 27.12.2009 | | | Merkur rückläufig |
| 31.12.2009 | 20:12 | MEZ | Mondfinsternis, Vollmond, Mond auf 10°14´52 Krebs
Unwetterwarnung |
| 18.01.2010 | 03:10 | MEZ | Jupiter Eintritt Fische |
| 30.01.2010 | 20:13 | MEZ | Vollmond
Unwetterwarnung! |
| 31.01.2010 | 22:26 | MEZ | Saturn Quadrat Pluto |
| 16.01.2010 | | | Merkur direkt |
| 11.03.2010 | | | Mars direkt |
Erstellt mit Hilfe von Astroplus
|
aktuelle Mondphase
(von Astronomie.de)
|