| |
Die Wetterentwicklung nach der Uhrzeit des Mondphasenwechsels:
Aktuell zu erwartende Wettertendenzen für die kommenden Monate, basierend auf Herschels Untersuchungen über den Zeitpunkt des Mondphasenwechsels.
Diese Aussagen sollten im Zusammenhang mit weiteren Prognosen betrachtet werden, da sie nur auf allgemeine Tendenzen hinweisen.
|
Mondphase
(von Astronomie.de)
|
| Wettertendenzen in den nächsten 2 Monaten, gültig für Mitteleuropa (Bereich MEZ/MESZ) |
| Datum | MEZ ** | Mondphase | Sommer | Winter |
| 30.03.2010 | *03:25:24h | Vollmond |  | Kalt mit häufigen Schauern | Schnee und stürmisch |
| 06.04.2010 | *10:36:48h | Halbmond |  | Häufig Schauer | Kälte mit starkem Wind |
| 14.04.2010 | *13:28:52h | Neumond |  | Sehr regnerisch | Regen oder Schnee |
| 21.04.2010 | *19:19:44h | Halbmond |  | Schön bei NW-Wind, regnerisch bei S- oder SW-Wind | Schön und Frost bei N- oder NO-Wind; Regen oder Schnee bei S- oder SW-Wind |
| 28.04.2010 | *13:18:24h | Vollmond |  | Sehr regnerisch | Regen oder Schnee |
| 06.05.2010 | *05:14:52h | Halbmond |  | Regen | Regen |
| 14.05.2010 | *02:04:20h | Neumond |  | Kalt mit häufigen Schauern | Schnee und stürmisch |
| 21.05.2010 | *00:42:36h | Halbmond |  | Schön | Klarer Frost, außer bei Süd- oder Westwinden |
| 28.05.2010 | *00:07:16h | Vollmond |  | Schön | Klarer Frost, außer bei Süd- oder Westwinden |
** MEZ = Mitteleuropäische Zeit (* Sommerzeit ist eine Std. später als MEZ)
Die Berechnungen beziehen sich auf MEZ, und auf die Gebiete, in dem MEZ gültig ist.
Es handelt sich allerdings bei den zugrundeliegenden Uhrzeitangaben Herschels um die lokale Zeit des Mondphasenwechsels (LMT), leichte lokale Abweichungen sind deshalb also gelegentlich möglich.
Berechnungen der Mondphasen erstellt mit Astroplus.
| |