| |
Die Wetterentwicklung nach der Uhrzeit des Mondphasenwechsels:
Aktuell zu erwartende Wettertendenzen für die kommenden Monate, basierend auf Herschels Untersuchungen über den Zeitpunkt des Mondphasenwechsels.
Diese Aussagen sollten im Zusammenhang mit weiteren Prognosen betrachtet werden, da sie nur auf allgemeine Tendenzen hinweisen.
|
| Wettertendenzen in den nächsten 2 Monaten, gültig für Mitteleuropa (Bereich MEZ/MESZ) |
| Datum | MEZ-MEZ/S* | Mondphase | Sommer | Winter |
| 16.01.2012 | 10:07:55 MEZ | Halbmond |  | Häufig Schauer | Kälte mit starkem Wind |
| 23.01.2012 | 08:39:17 MEZ | Neumond |  | Veränderlich | Schnee bei Ostwind, kalter Regen bei Westwind |
| 31.01.2012 | 05:09:38 MEZ | Halbmond |  | Regen | Regen |
| 07.02.2012 | 22:53:45 MEZ | Vollmond |  | Klar und kalt | Klar mit Frost |
| 14.02.2012 | 18:03:51 MEZ | Halbmond |  | Schön bei NW-Wind; Regnerisch bei S- oder SW-Wind | Schön und Frost bei N- oder NO-Wind; Regen oder Schnee bei S- oder SW-Wind |
| 21.02.2012 | 23:34:36 MEZ | Neumond |  | Klar und kalt | Klar mit Frost |
| 01.03.2012 | 02:21:29 MEZ | Halbmond |  | Kalt mit häufigen Schauern | Schnee und stürmisch |
| 08.03.2012 | 10:39:29 MEZ | Vollmond |  | Häufig Schauer | Kälte mit starkem Wind |
| 15.03.2012 | 02:25:08 MEZ | Halbmond |  | Kalt mit häufigen Schauern | Schnee und stürmisch |
| 22.03.2012 | 15:37:06 MEZ | Neumond |  | Veränderlich | Schön und mild |
| 30.03.2012 | 21:40:40 MEZ/S | Halbmond |  | Schön bei NW-Wind; Regnerisch bei S- oder SW-Wind | Schön und Frost bei N- oder NO-Wind; Regen oder Schnee bei S- oder SW-Wind |
* Grundlage für die Berechnungen ist MEZ, sowie die Gebiete, in dem MEZ bzw. MEZ/S gültig ist.
MEZ = Mitteleuropäische Zeit | MEZ/S = Mitteleuropäische Sommerzeit = eine Std. später als MEZ
Es handelt sich bei Herschels Uhrzeitangaben allerdings um die lokale Zeit des Mondphasenwechsels (LMT).
Leichte lokale Abweichungen sind deshalb während der Winterzeit (MEZ) besonders nahe den geraden Stunden (10h, 12h, 14h usw.) und während der Sommerzeit (MEZ/S) nahe den ungeraden Stunden (11h, 13h, 15h usw.) durchaus möglich (siehe dazu Herschels Tabelle).
Berechnungen der Mondphasen erstellt mit Astroplus.
| |